0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 февраля в Красном Луче
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | С2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | С2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | С1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | С1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | В1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | С2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | З3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | З5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | С1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ВЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | ВЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -5° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | С2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | С2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | С1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | С2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ВЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | В3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Красном Луче за 21 февраля.